jrs直播体育
Icon header

NBA森林狼对阵雄鹿精彩集锦在线观看



NBA比赛集锦↓

联赛:NBA

双方球队:森林狼 VS 雄鹿

比赛时间:2026-11-03 09:00:00

[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

双方比分及数据

总比分:100-112

第一节:18-29

第二节:29-19

第三节:29-32

第四节:24-32

比赛数据

技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%

文字直播

2026-11-03 09:12:50 - 11:20 鲍尔 三分投篮:不中

2026-11-03 09:15:28 - 09:12 特纳 三分投篮:不中

2026-11-03 09:16:48 - 08:10 库兹马 三分投篮:不中

2026-11-03 09:21:46 - 06:07 雅克 :不中 封盖:戈贝尔

2026-11-03 09:25:06 - 03:51 海兰换上

2026-11-03 09:25:06 - 03:51 阿门特换上

2026-11-03 09:26:10 - 03:24 西姆斯换上

2026-11-03 09:32:52 - 01:02 克拉克 三分投篮:不中

2026-11-03 09:34:48 - 00:23 罗林斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:39:10 - 11:28 海兰 三分投篮:不中

2026-11-03 09:40:50 - 10:16 格林 三分投篮:命中 (3分) 助攻:罗林斯 (1次助攻)[雄鹿21-29森林狼]

2026-11-03 09:42:32 - 08:37 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)

2026-11-03 09:48:10 - 06:17 格林 三分投篮:不中

2026-11-03 09:50:04 - 05:20 麦克丹尼尔斯 一次罚球不中

2026-11-03 09:50:20 - 05:20 格林换下

2026-11-03 09:57:30 - 02:34 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:5)

2026-11-03 09:58:42 - 01:43 雅克换上

2026-11-03 10:02:12 - 00:00 球队 篮板

2026-11-03 10:19:16 - 11:12 鲍尔 失误 抢断:希罗

2026-11-03 10:21:14 - 10:24 希罗 二次罚球第二罚不中

2026-11-03 10:23:40 - 08:17 多苏穆 :命中 (6分)[雄鹿55-54森林狼]

2026-11-03 10:30:36 - 05:38 多苏穆 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:31:04 - 05:38 雅克换下

2026-11-03 10:35:28 - 03:55 格林 三分投篮:命中 (13分)[雄鹿67-68森林狼]

2026-11-03 10:37:16 - 03:00 海兰换下

2026-11-03 10:44:46 - 01:40 莱尔斯 三分投篮:命中 (10分)[雄鹿71-76森林狼]

2026-11-03 10:46:12 - 00:58 库明加 上篮:命中 (5分)[雄鹿71-78森林狼]

2026-11-03 10:51:08 - 11:23 克拉克 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:56:46 - 10:02 克拉克 三分投篮:不中

2026-11-03 11:00:08 - 08:02 暂停:常规暂停

2026-11-03 11:02:56 - 08:02 罗林斯换下

2026-11-03 11:09:42 - 05:39 鲍尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)

2026-11-03 11:12:54 - 05:17 伯里斯 漂移跳投:不中

2026-11-03 11:14:00 - 04:25 球队 篮板

2026-11-03 11:18:44 - 03:07 特纳 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)

2026-11-03 11:20:22 - 02:12 莱尔斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)

2026-11-03 11:27:26 - 00:00 全场比赛结束


篮球联赛

篮球新闻

篮球录像